M-FIELD
宮城県サッカー協会 宮城県サッカー協会
宮城県サッカー協会の概要 事務局 技術委員会 審判及び規律委員会 各委員会 リンク
HOME
コラム
メール
 
試合結果・大会スケジュール
 
中学校・クラブジュニアユース
What's new
●第23回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)宮城県大会

[Updated: 2008.05.12]

第23回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)宮城県大会
第11回 JFA PREMIER CUP JAPAN 2008 東北大会
第11回 JFAプレミアカップ宮城県中体連予選
2007宮城県ユース(U-15)サッカーリーグ
JFA PREMIER CUP JAPAN 2008宮城県クラブユース連盟予選 順位決定戦
JFA PREMIER CUP JAPAN 2008
高円宮杯第19回全日本(U-15)サッカー選手権大会
カメイカップ2007東北ユース(U-15)サッカー選抜大会
第15回 東北クラブユースサッカー連盟(U-15)新人大会 宮城県大会
中体連 県大会(平成19年度 第56回宮城県中学校総合体育大会サッカー競技)
第22回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)宮城県予選グループリーグ
■ 第15回 東北クラブユースサッカー連盟(U-15)新人大会 宮城県大会
 
第15回 東北クラブユースサッカー連盟(U-15)新人大会 宮城県大会の組み合わせです。
下記日程のとおり、9/17 (月)〜10/28(日)にかけて開催されます。

順位決定戦はこちら

 Aグループ
  月日 時間 対戦 審判 グランド
1 9/17 (月) 10:00 塩釜FC 5 - 0 多賀城FC COPAMUNDIAL HS FC 伊保石牧場グランド
2 11:15 COPAMUNDIAL 0 - 4 HS FC 塩釜FC 多賀城FC
3 9/24(月) 10:00 塩釜FC 1 - 1 FCみやぎ HS FC 多賀城FC 多賀城中央公園
4 11:15 多賀城FC 2 - 0 HS FC 塩釜FC FCみやぎ
5 10/14(日) 14:00 塩釜FC 1 - 0 HS FC FCみやぎ COPAMUNDIAL
6 15:15 COPAMUNDIAL 0 - 5 FCみやぎ HS FC 塩釜FC
7 10/20(土) 15:30 多賀城FC 0 - 2 FCみやぎ FCみやぎ HS FC アディダススポーツパーク
8 16:45 塩釜FC 2 - 0 COPAMUNDIAL 多賀城FC COPAMUNDIAL
9 10/28(日) 10:00 COPAMUNDIAL 0 - 1 多賀城FC 多賀城FC FCみやぎ 多賀城中央公園
10 11:15 HS FC 0 - 7 FCみやぎ COPAMUNDIAL 塩釜FC
 星取表
  FCみやぎ 多賀城 塩釜

COPAM

H.S 勝点 得点 失点 得失 順位
1 FCみやぎ -- ○2-0 △1-1 ○5-0 ○7-0 10 15 1 14 1
2 多賀城FC ●0-2 -- ●0-5 ○1-0 ○2-0 6 3 7 -4 3
3 塩釜FC △1-1 ○5-0 -- ○2-0 ○1-0 10 9 1 8 2
4 COPAMUNDIAL ●0-5 ●0-1 ●0-2 -- ●0-4 0 0 12 -12 5
5 H.Sフットボールクラブ ●0-7 ●0-2 ●0-1 ○4-0 -- 3 4 10 -6 4

 Bグループ
  月日 時間 対戦 審判 グランド
1 9/22(土) 10:00 エスペランサ 0 - 5 ACアズーリ 東六クラブ デポルテ 七ヶ浜第1スポーツ広場
2 9/23(日) 11:00 FC白石 5 - 0 フェニックス 東六クラブ 仙台FC
3 9/24(月) 10:00 エスペランサ 0 - 2 仙台中田 フェニックス FC白石
4 12:00 鹿折FC 3 - 2 FC白石 エスペランサ 仙台中田
5 14:00 FC白石 0 - 4 仙台中田 ACアズーリ 鹿折FC
6 9/29(土) 13:00 フェニックス 0 - 7 仙台中田 フレスカ デポルテ 石巻フットボール場
7 10/8(月) 10:00 鹿折FC 0 - 8 ACアズーリ エスペランサ フェニックス 本吉町立津谷中学校
8 12:00 鹿折FC 4 - 3 フェニックス エスペランサ ACアズーリ
9 14:00 ACアズーリ 10 - 0 フェニックス エスペランサ 鹿折FC
10 10/13(土) 13:30 仙台中田 0 - 3 ACアズーリ FC白石 エスペランサ 七ヶ浜サッカースタジアム
11 14:40 FC白石 0 - 0 エスペランサ ACアズーリ 仙台中田
12 10/14(日) 13:00 エスペランサ 4 - 0 フェニックス ACアズーリ FC白石 宮城県サッカー場A
13 14:00 ACアズーリ 15 - 0 FC白石 七ヶ浜SC 東六クラブ
14 10/20(土) 13:30 鹿折FC 0 - 1 エスペランサ 七ヶ浜SC 仙台FC 七ヶ浜サッカースタジアム
15 10/21(日) 13:30 鹿折FC 0 - 3 仙台中田 七ヶ浜SC フレスカ
 星取表
  アズーリ 鹿折 エスペ 仙台中田 フェニックス 白石 勝点 得点 失点 得失 順位
1 ACアズーリ -- ○8-0 ○5-0 ○3-0 ○10-0 ○15-0 15 41 0 41 1
2 鹿折FC ●0-8 -- ●0-1 ●0-3 ○4-3 ○3-2 6 7 17 -10 4
3 エスペランサ登米 ●0-5 ○1-0 -- ●0-2 ○4-0 △0-0 7 5 7 -2 3
4 仙台中田 ●0-3 ○3-0 ○2-0 -- ○7-0 ○4-0 12 16 3 13 2
5 仙台フェニックス ●0-10 ●3-4 ●0-4 ●0-7 -- ●0-5 0 3 30 -27 6
6 FC白石 ●0-15 ●2-3 △0-0 ●0-4 ○5-0 -- 4 7 22 -15 5

 Cグループ
  月日 時間 対戦 審判 グランド
1 9/29(土) 14:30 ベガルタ 1 - 0 NASPA シューレ コバルトーレ ベガルタ人工芝
2 16:00 シューレ 0 - 7 コバルトーレ ベガルタ NASPA
3 9/30(日) 14:30 ベガルタ 12 - 0 シューレ NASPA サンファン
4 16:00 NASPA 10 - 0 サンファン ベガルタ シューレ
5 10/7(日) 10:00 サンファン 0 - 17 コバルトーレ NASPA シューレ 鷹来の杜運動公園
6 11:30 NASPA 4 - 0 シューレ サンファン コバルトーレ
7 10/13(土) 14:30 ベガルタ 24 - 0 サンファン NASPA コバルトーレ ベガルタ人工芝
8 16:00 NASPA 1 - 0 コバルトーレ ベガルタ サンファン
9 10/14(日) 14:30 ベガルタ 4 - 2 コバルトーレ シューレ サンファン
10 16:00 シューレ 5 - 0 サンファン ベガルタ コバルトーレ
 星取表
  ベガルタ NASPA シューレ 石巻 女川 勝点 得点 失点 得失 順位
1 ベガルタ仙台 -- ○1-0 ○12-0 ○24-0 ○4-2 12 41 2 39 1
2 NASPA JEF ●0-1 -- ○4-0 ○10-0 ○1-0 9 15 1 14 2
3 スポーツシューレ ●0-12 ●0-4 -- ○5-0 ●0-7 3 5 23 -18 4
4 石巻サンファン ●0-24 ●0-10 ●0-5 -- ●0-17 0 0 56 -56 5
5 コバルトーレ女川 ●2-4 ●0-1 ○7-0 ○17-0 -- 6 26 5 21 3

 Dグループ
  月日 時間 対戦 審判 グランド
1 9/22(土) 11:00 東六クラブ 3 - 2 デポルテ エスペランサ ACアズーリ 七ヶ浜第1スポーツ広場
2 9/23(日) 10:00 東六クラブ 0 - 1 仙台FC FC白石 フェニックス
3 9/29(土) 14:00 FCフレスカ 9 - 0 デポルテ フェニックス 仙台中田 石巻フットボール場
4 9/30(日) 14:00 仙台FC 1 - 0 デポルテ FCフレスカ 東六クラブ 石巻総合運動公園
5 15:00 FCフレスカ 6 - 0 東六クラブ 仙台FC デポルテ
6 10/13(土) 13:30 FCフレスカ 6 - 0 仙台FC 七ヶ浜SC デポルテ
7 14:40 七ヶ浜SC 8 - 0 デポルテ FCフレスカ 仙台FC
8 10/14(日) 15:00 七ヶ浜SC 3 - 0 東六クラブ エスペランサ フェニックス 宮城県サッカー場A
9 10/20(土) 14:30 七ヶ浜SC 2 - 0 仙台FC 鹿折FC エスペランサ 七ヶ浜スタジアム
10 10/21(日) 14:40 七ヶ浜SC 0 - 2 FCフレスカ 鹿折FC 仙台中田
 星取表
  七ヶ浜 フレスカ 東六 デポルテ 仙台FC 勝点 得点 失点 得失 順位
1 七ヶ浜SC -- ●0-2 ○3-0 ○8-0 ○2-0 9 13 2 11 2
2 FCフレスカ ○2-0 -- ○6-0 ○9-0 ○6-0 12 23 0 23 1
3 東六クラブ ●0-3 ●0-6 -- ○3-2 ●0-1 3 3 12 -9 4
4 デポルテFC ●0-8 ●0-9 ●2-3 -- ●0-1 0 2 21 -19 5
5 仙台FC ●0-2 ●0-6 ○1-0 ○1-0 -- 6 2 8 -6 3
 
Copyright (C) 2003, Miyagi Football Association. All rights reserved.