M-FIELD
宮城県サッカー協会 宮城県サッカー協会
宮城県サッカー協会の概要 事務局 技術委員会 審判及び規律委員会 各委員会 リンク
HOME
コラム
メール
 
試合結果・大会スケジュール
 
中学校・クラブジュニアユース
What's new
●高円宮杯第19回全日本(U-15)サッカー選手権
[Updated: 2007.9.18]
カメイカップ2007東北ユース(U-15)サッカー選抜大会
第15回 東北クラブユースサッカー連盟(U-15)新人大会 宮城県大会
高円宮杯第19回全日本(U-15)サッカー選手権
中体連 県大会(平成19年度 第56回宮城県中学校総合体育大会サッカー競技)
第22回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)宮城県予選グループリーグ
■ 高円宮杯第19回全日本(U-15)サッカー選手権
 

高円宮杯第19回全日本(U-15)サッカー選手権の組み合わせです。

決勝トーナメント表はこちら

 対戦表

マッチ
月日 グループ 試合会場 時間 対 戦 レフリー・4th アシ1・2
チーム名       チーム名
【1】 9月8日(土) A 石巻フット 13:00 FCみやぎ 10 - 0 六郷中 古川南 多賀城中
【2】 9月8日(土) A 石巻フット 14:30 多賀城中 2 - 0 古川南 六郷中 FCみやぎ
【3】 9月9日(日) A 石巻フット 13:00 多賀城中 0 - 5 FCみやぎ 東北学院中 六郷中
【4】 9月9日(日) A 石巻フット 14:30 東北学院中 2 - 1 六郷中 多賀城中 FCみやぎ
【5】 9月15日(土) A 石巻フット 13:00 東北学院中 1 - 0 多賀城中 FCみやぎ 古川南
【6】 9月15日(土) A 石巻フット 14:30 FCみやぎ 9 - 0 古川南 東北学院中 多賀城中
【7】 9月16日(日) A 宮スタ補助競技場 13:00 東北学院中 0 - 3 古川南 多賀城中 六郷中
【8】 9月16日(日) A 宮スタ補助競技場 14:30 多賀城中 5 - 2 六郷中 古川南 東北学院中
【9】 9月17日(月) A 宮城スタジアム 13:00 古川南 1 - 2 六郷中 FCみやぎ 東北学院中
【10】 9月17日(月) A 宮城スタジアム 14:30 東北学院中 1 - 2 FCみやぎ 六郷中 古川南
【11】 9月8日(土) B 石巻ふれあい 13:00 名取一中 3 - 4 築館中 AC.AZZURRI NASPA・JEF
【12】 9月8日(土) B 石巻ふれあい 14:30 AC.AZZURRI 2 - 2 NASPA・JEF 名取一中 築館中
【13】 9月9日(日) B 石巻ふれあい 13:00 築館中 0 - 4 AC.AZZURRI 名取一中 郡山中
【14】 9月9日(日) B 石巻ふれあい 14:30 名取一中 3 - 0 郡山中 築館中 AC.AZZURRI
【15】 9月15日(土) B 石巻ふれあい 13:00 AC.AZZURRI 6 - 0 郡山中 NASPA・JEF 築館中
【16】 9月15日(土) B 石巻ふれあい 14:30 築館中 1 - 7 NASPA・JEF 郡山中 AC.AZZURRI
【17】 9月16日(日) B 宮城スタジアム 13:00 名取一中 2 - 4 NASPA・JEF 築館中 郡山中
【18】 9月16日(日) B 宮城スタジアム 14:30 築館中 6 - 3 郡山中 NASPA・JEF 名取一中
【19】 9月17日(月) B 宮スタ補助競技場 13:00 NASPA・JEF 4 - 2 郡山中 AC.AZZURRI 名取一中
【20】 9月17日(月) B 宮スタ補助競技場 14:30 名取一中 0 - 13 AC.AZZURRI 郡山中 NASPA・JEF
【21】 9月8日(土) C 名スパ フット 13:00 ベガルタ仙台 5 - 0 長町中 古川北 塩釜FC
【22】 9月8日(土) C 名スパ フット 14:30 塩釜FC 3 - 0 古川北 長町中 ベガルタ仙台
【23】 9月9日(日) C 名スパ フット 13:00 塩釜FC 1 - 0 ベガルタ仙台 成田中 長町中
【24】 9月9日(日) C 名スパ フット 14:30 成田中 2 - 0 長町中 塩釜FC ベガルタ仙台
【25】 9月15日(土) C 宮城スタジアム 13:00 成田中 0 - 5 塩釜FC ベガルタ仙台 古川北
【26】 9月15日(土) C 宮城スタジアム 14:30 ベガルタ仙台 3 - 0 古川北 成田中 塩釜FC
【27】 9月16日(日) C 松島運動公園 13:00 成田中 3 - 3 古川北 塩釜FC 長町中
【28】 9月16日(日) C 松島運動公園 14:30 塩釜FC 7 - 1 長町中 古川北 東北学院中
【29】 9月17日(月) C 名スパ フット 13:00 古川北 3 - 1 長町中 ベガルタ仙台 成田中
【30】 9月17日(月) C 名スパ フット 14:30 成田中 1 - 4 ベガルタ仙台 長町中 古川北
【31】 9月8日(土) D 七ヶ浜スタジアム 13:00 七ヶ浜SC 5 - 0 沖野中 矢本二中 鹿折FC
【32】 9月8日(土) D 七ヶ浜スタジアム 14:30 鹿折FC 2 - 2 矢本二中 沖野中 七ヶ浜SC
【33】 9月9日(日) D 七ヶ浜スタジアム 13:00 鹿折FC 0 - 4 七ヶ浜SC 中新田中 沖野中
【34】 9月9日(日) D 七ヶ浜スタジアム 14:30 中新田中 3 - 1 沖野中 鹿折FC 七ヶ浜SC
【35】 9月15日(土) D 宮スタ補助競技場 13:00 中新田中 2 - 1 鹿折FC 七ヶ浜SC 矢本二中
【36】 9月15日(土) D 宮スタ補助競技場 14:30 七ヶ浜SC 5 - 2 矢本二中 中新田中 鹿折FC
【37】 9月16日(日) D 七ヶ浜スタジアム 13:00 中新田中 3 - 1 矢本二中 鹿折FC 沖野中
【38】 9月16日(日) D 七ヶ浜スタジアム 14:30 鹿折FC 3 - 4 沖野中 矢本二中 中新田中
【39】 9月17日(月) D 七ヶ浜スタジアム 13:00 矢本二中 2 - 4 沖野中 七ヶ浜SC 中新田中
【40】 9月17日(月) D 七ヶ浜スタジアム 14:30 中新田中 0 - 4 七ヶ浜SC 沖野中 矢本二中
【41】 9月22日(土) 準決勝
(1)
七ヶ浜スタジアム 13:00 B1位
AC.AZZURRI
  -   A1位
FCみやぎ
協会 協会
【42】 9月22日(土) 準決勝
(2)
七ヶ浜スタジアム 14:30 D1位
七ヶ浜SC
  -   C1位
塩釜FC
協会 協会
【43】 9月23日(日) 決 勝 七ヶ浜スタジアム 14:00 【41】勝者   -   【42】勝者 協会 協会

 星取表

Aブロック FCみやぎ 東北学院中 多賀城中 古川南 六郷中 勝点 得点 失点 得失差 順位
FCみやぎ -- ○2-1 ○5-0 ○9-0 ○10-0 12 4 0 0 26 1 25 1位
東北学院中 ×1-2 -- ○1-0 ×0-3 ○2-1 6 2 0 2 4 6 -2 3位
多賀城中 ×0-5 ×0-1 -- ○2-0 ○5-2 6 2 0 2 7 8 -1 2位
古川南 ×0-9 ○3-0 ×0-2 -- ×1-2 3 1 0 3 4 13 -9 4位
六郷中 ×0-10 ×1-2 ×2-5 ○2-1 -- 3 1 0 3 5 18 -13 5位

Bブロック AC.AZZURRI 名取一中 築館中 NASPA・JEF 郡山中 勝点 勝点 失点 得失差 順位
AC.AZZURRI -- ○13-0 ○4-0 △2-2 ○6-0 10 3 1 0 25 2 23 1位
名取一中 ×0-13 -- ×3-4 ×2-4 ○3-0 3 1 0 3 8 21 -13 4位
築館中 ×0-4 ○4-3 -- ×1-7 ○6-3 6 2 0 2 11 17 -6 3位
NASPA・JEF △2-2 ○4-2 ○7-1 -- ○4-2 10 3 1 0 17 7 10 2位
郡山中 ×0-6 ×0-3 ×3-6 ×2-4 -- 0 0 0 4 5 19 -14 5位

Cブロック ベガルタ仙台 成田中 塩釜FC 古川北 長町中 勝点 得点 失点 得失差 順位
ベガルタ仙台 -- ○4-1 ×0-1 ○3-0 ○5-0 9 3 0 1 12 2 10 2位
成田中 ×1-4 -- ×0-5 △3-3 ○2-0 4 1 1 2 6 12 -6 4位
塩釜FC ○1-0 ○5-0 -- ○3-0 ○7-1 12 4 0 0 16 1 15 1位
古川北 ×0-3 △3-3 ×0-3 -- ○3-1 4 1 1 2 6 10 -4 3位
長町中 ×0-5 ×0-2 ×1-7 ×1-3 -- 0 0 0 4 2 17 -15 5位

Dブロック 七ヶ浜SC 中新田中 鹿折FC 矢本二中 沖野中 勝点 得点 失点 得失差 順位
七ヶ浜SC -- ○4-0 ○4-0 ○5-2 ○5-0 12 4 0 0 18 2 16 1位
中新田中 ×0-4 -- ○2-1 ○3-1 ○3-1 9 3 0 1 8 7 1 2位
鹿折FC ×0-4 ×1-2 -- △2-2 ×3-4 1 0 1 3 6 12 -6 4位
矢本二中 ×2-5 ×1-3 △2-2 -- ×2-4 1 0 1 3 7 14 -7 5位
沖野中 ×0-5 ×1-3 ○4-3 ○4-2 -- 6 2 0 2 9 13 -4 3位
 
Copyright (C) 2003, Miyagi Football Association. All rights reserved.