![社団法人宮城サッカー協会 [M-FIELD]](../../images/header_title.jpg)
HOME > 試合結果&大会スケジュール > シニア・ゴールドリーグ

[ Updated: 2009.06.22 ]
| 平成21年度 第16回 宮城県ゴールドリーグ |
| ※スケジュール変更箇所は赤文字で記載しております。 |
| ■試合結果 |
| 前期:2部制予選リーグ |
| 節 | 月日 | ブ | 時間 | 対 戦 | 審 判 | 運 営 | 会 場 | |||||
| 1 | 4.19 | A | 10:00 | マリソル松島タック40 | 5 | : | 0 | Les・Trente + | 宮城萩工クラブ | 1 | Les ・ Trente + | 宮城県 サッカー場 |
| B | 宮城四十雀SC | 6 | : | 0 | 北陵エルダーズ | グレッサー石巻 | 1 | |||||
| 50 | 11:00 | FC35シオガマ50 | 3 | : | 2 | 広瀬FC50 | PAPAS仙台 | 1 | ||||
| 60 | 宮城フェニックス(A) | 2 | : | 0 | 宮城フェニックス(B) | マリソル松島 | 1 | |||||
| A | 12:00 | 宮城萩工クラブ | 2 | : | 0 | グレッサー石巻FC | FC シニア大崎 | 1 | ||||
| B | PAPAS仙台 | 2 | : | 0 | FC35シオガマ | 広瀬FC50 | 1 | |||||
| A | 13:00 | チーム北緯38度線 | 2 | : | 0 | E M F C | FC35シオガマ | 1 | ||||
| B | TG・サンエル・シニア | 2 | : | 0 | FC シニア大崎 | Les・Trente + | 1 | |||||
| 2 | 7.12 | A | 10:00 | グレッサー石巻FC | : | チーム北緯38度線 | TG・サンエル | 1 | グレッサー石巻 | 七ヶ浜 スタジアム |
||
| B | 11:00 | FC35シオガマ | : | TG・サンエル・シニア | 北緯38度線 | 1 | ||||||
| 50 | 12:00 | グレッサー石巻FC50 | : | マリソル松島タック50 | E M F C | 1 | ||||||
| A | 13:00 | マリソル松島タック40 | : | E M F C | グレッサー石巻 | 2 | ||||||
| 3 | 5.17 | B | 10:00 | 宮城四十雀SC | 10 | : | 0 | FC シニア大崎 | 宮城萩工クラブ | 2 | 宮城四十雀 | 奥松島 多目的 グランド |
| 50 | 11:00 | 宮城四十雀SC50 | 2 | : | 2 | 宮城萩工クラブ50 | Les・Trente + | 2 | ||||
| A | 12:00 | Les・Trente + | 0 | : | 2 | 宮城萩工クラブ | 北陵エルダーズ | 1 | ||||
| B | 13:00 | 北陵エルダーズ | 0 | : | 1 | PAPAS仙台 | 宮城四十雀SC | 1 | ||||
| 4 | 5.31 | A | 10:00 | マリソル松島タック40 | 3 | : | 0 | 宮城萩工クラブ | 宮城四十雀SC | 2 | 宮城萩工クラブ | 白石川 サッカー 公園 |
| B | 11:00 | 宮城四十雀SC | 1 | : | 1 | PAPAS仙台 | グレッサー石巻 | 3 | ||||
| A | 12:00 | グレッサー石巻FC | 1 | : | 0 | E M F C | 宮城萩工クラブ | 3 | ||||
| B | 13:00 | Les・Trente + | 3 | : | 0 | チーム北緯38度線 | TG・サンエル | 2 | 北緯38度線 | |||
| A | 14:00 | 北陵エルダーズ | 0 | : | 0 | TG・サンエル・シニア | Les・Trente + | 3 | ||||
| B | 15:00 | FC35シオガマ | 6 | : | 0 | FC シニア大崎 | 北緯38度線 | 2 | ||||
| 5 | 6.14 | A | 10:00 | Les・Trente + | 3 | : | 0 | E M F C | 広瀬FC50 | 2 | E M F C | 石巻市 総合運動 公園 |
| B | 北陵エルダーズ | 3 | : | 0 | FC シニア大崎 | PAPAS仙台 | 2 | |||||
| 50 | 11:00 | グレッサー石巻FC50 | 4 | : | 1 | 広瀬FC50 | 北陵エルダーズ | 2 | ||||
| 60 | 宮城フェニックス(A) | 2 | : | 1 | 宮城フェニックス(B) | FC シニア大崎 | 2 | |||||
| A | 12:00 | 宮城萩工クラブ | 2 | : | 1 | チーム北緯38度線 | マリソル松島 | 2 | ||||
| B | PAPAS仙台 | 2 | : | 0 | TG・サンエル・シニア | 宮城四十雀SC | 3 | |||||
| A | 13:00 | マリソル松島タック40 | 8 | : | 0 | グレッサー石巻FC | 北緯38度線 | 3 | ||||
| B | 宮城四十雀SC | 3 | : | 0 | FC35シオガマ | E M F C | 2 | |||||
| 6 | 6.21 | B | 10:00 | 宮城四十雀SC | 4 | : | 1 | TG・サンエル・シニア | マリソル松島 | 3 | TG・サンエル | 白石川 サッカー 公園 |
| A | 11:00 | マリソル松島タック40 | 4 | : | 0 | チーム北緯38度線 | FC シニア大崎 | 3 | ||||
| B | 12:00 | PAPAS仙台 | 4 | : | 1 | FC シニア大崎 | TG・サンエル | 3 | ||||
| A | 13:00 | 北陵エルダーズ | 0 | : | 1 | FC35シオガマ | E M F C | 3 | 北陵エルダーズ | |||
| B | 14:00 | 宮城萩工クラブ | 9 | : | 1 | E M F C | FC35シオガマ | 2 | ||||
| A | 15:00 | Les・Trente + | 2 | : | 1 | グレッサー石巻FC | 北陵エルダーズ | 3 | ||||
| 後期:順位決定リーグ |
| 節 | 月日 | ブ | 時間 | 対 戦 | 審判 | 運 営 | 会 場 | |||||
| 7 | 未定 | (1) | 10:00 | B1 | : | A2 | 未定 | |||||
| (3) | 11:00 | B5 | : | A6 | ||||||||
| (2) | 12:00 | B3 | : | A4 | ||||||||
| 8 | 7.26 | 50 | 13:30 | 宮城萩工クラブ50 | : | 広瀬FC50 | 泉サッカー場東 | |||||
| 50 | 14:30 | FC35シオガマ50 | : | グレッサー石巻FC50 | ||||||||
| 50 | 15:30 | 宮城四十雀SC50 | : | マリソル松島タック50 | ||||||||
| 9 | 8.9 | (1) | 10:00 | A1 | : | A2 | 石巻市 総合運動 公園 |
|||||
| (1) | B1 | : | B2 | |||||||||
| 50 | 11:00 | FC35シオガマ50 | : | マリソル松島タック50 | ||||||||
| 60 | 宮城フェニックス(A) | : | 宮城フェニックス(B) | |||||||||
| (2) | 12:00 | A3 | : | A4 | ||||||||
| (2) | B3 | : | B4 | |||||||||
| (3) | 13:00 | A5 | : | A6 | ||||||||
| (3) | B5 | : | B6 | |||||||||
| 10 | 8.23 | 50 | 9:00 | FC35シオガマ50 | : | 宮城萩工クラブ50 | (未定) 奥松島 多目的運動 公園 |
|||||
| 50 | 10:00 | 宮城四十雀SC50 | : | グレッサー石巻FC50 | ||||||||
| 50 | 11:00 | マリソル松島タック50 | : | 広瀬FC50 | ||||||||
| 11 | 9.27 | 予備日 | 白石川 | |||||||||
| 12 | 10.11 | (1) | 10:00 | A1 | : | B2 | 松島町 運動公園 |
|||||
| (2) | 11:00 | A3 | : | B4 | ||||||||
| (3) | 12:00 | A5 | : | B6 | ||||||||
| 50 | 13:00 | 宮城四十雀SC50 | : | FC35シオガマ50 | ||||||||
| 50 | 14:00 | マリソル松島タック50 | : | 宮城萩工クラブ50 | ||||||||
| 15:00 | : | |||||||||||
| 13 | 11.8 | (3) | 10:00 | A5 | : | B5 | 石巻市 総合運動 公園 |
|||||
| (3) | A6 | : | B6 | |||||||||
| 50 | 11:00 | グレッサー石巻FC50 | : | 宮城萩工クラブ50 | ||||||||
| 50 | 宮城四十雀SC50 | : | 広瀬FC50 | |||||||||
| (2) | 12:00 | A3 | : | B3 | ||||||||
| (2) | A4 | : | B4 | |||||||||
| (1) | 13:00 | A1 | : | B1 | ||||||||
| (1) | A2 | : | B2 | |||||||||
| 1. | 4/19 11:00 開会式を行います、5名/チーム以上の参加をお願いします。 |
| 2. | 順位決定リーグも対戦を決定してますので、予選リーグが終われば、対戦相手が判ります。 |
| 3. | 審判報告書(警告、重要報告事項あった時のみ)提出すること。 |
| 4. | 閉会式は、11/8ゴールドリーグ最終試合終了後行います。 |
| *詳細はシニア委員会で決定 |