![社団法人宮城サッカー協会 [M-FIELD]](../../images/header_title.jpg)
HOME > 試合結果&大会スケジュール > シニア・ゴールドリーグ

[ Updated: 2010.07.26 ]
| 平成22年度 第17回 宮城県ゴールドリーグ |
| ■試合結果 |
| 前期:2部制予選リーグ |
| 節 | 月日 | ブ | 時間 | 対 戦 | 会 場 | ||||
| 1 | 4.11 | A | 10:00 | TG・サンエル・シニア | 2 | : | 1 | チーム北緯38度線 | 石巻市 総合運動公園 |
| B | Les ・ Trente + | 6 | : | 1 | FC シニア大崎 | ||||
| 50 | 11:00 | 宮城四十雀SC50 | 0 | : | 0 | 広瀬 | |||
| 60 | 11:00 | 宮城フェニックス(A) | 1 | : | 1 | 宮城フェニックス(B) | |||
| A | 12:00 | 宮城四十雀SC | 2 | : | 0 | グレッサー石巻FC | |||
| B | PAPAS仙台 | 0 | : | 2 | FC35シオガマ | ||||
| A | 13:00 | マリソル松島タック40 | 4 | : | 0 | 北陵エルダーズ | |||
| B | 宮城萩工クラブ | 4 | : | 2 | E M F C | ||||
| 2 | 4.18 | B | 10:00 | PAPAS仙台 | 2 | : | 0 | E M F C | 白石川 サッカー公園 |
| A | 11:00 | 宮城四十雀SC | 2 | : | 0 | 北陵エルダーズ | |||
| A | 12:00 | グレッサー石巻FC | 1 | : | 1 | チーム北緯38度線 | |||
| B | 13:00 | 宮城萩工クラブ | 1 | : | 0 | Les ・ Trente + | |||
| A | 14:00 | マリソル松島タック40 | 6 | : | 0 | TG・サンエル・シニア | |||
| B | 15:00 | FC35シオガマ | 2 | : | 0 | FC シニア大崎 | |||
| 3 | 5.16 | A | 10:00 | マリソル松島タック40 | 4 | : | 0 | グレッサー石巻FC | 奥松島 多目的グランド |
| 50 | 11:00 | グレッサー石巻50 | 0 | : | 2 | マリソル松島タック50 | |||
| A | 12:00 | TG・サンエル・シニア | 1 | : | 1 | 北陵エルダーズ | |||
| A | 13:00 | 宮城四十雀SC | 1 | : | 0 | チーム北緯38度線 | |||
| 4 | 5.30 | B | 10:00 | 宮城萩工クラブ | 1 | : | 0 | FC35シオガマ | 奥松島 多目的グランド |
| B | 11:00 | Les ・ Trente + | 7 | : | 0 | E M F C | |||
| A | 12:00 | 宮城四十雀SC | 1 | : | 1 | TG・サンエル・シニア | |||
| B | 13:00 | PAPAS仙台 | 5 | : | 0 | FC シニア大崎 | |||
| 5 | 6.20 | A | 10:00 | マリソル松島タック40 | 3 | : | 0 | チーム北緯38度線 | 白石川 サッカー公園 |
| B | 11:00 | 宮城萩工クラブ | 7 | : | 1 | FC シニア大崎 | |||
| 50 | 12:00 | FC35シオガマ50 | 0 | : | 5 | 宮城萩工クラブ50 | |||
| B | 13:00 | FC35シオガマ | 3 | : | 0 | E M F C | |||
| A | 14:00 | グレッサー石巻FC | 3 | : | 0 | 北陵エルダーズ | |||
| B | 15:00 | PAPAS仙台 | 2 | : | 0 | Les ・ Trente + | |||
| 6 | 6.27 | 50 | 10:00 | FC35シオガマ50 | 0 | : | 2 | マリソル松島タック50 | 石巻市総合運動公園 |
| 50 | 11:00 | グレッサー石巻50 | 5 | : | 2 | 広瀬 | |||
| 60 | 12:00 | 宮城フェニックス(A) | 2 | : | 1 | 宮城フェニックス(B) | |||
| 50 | 13:00 | 宮城萩工クラブ50 | 0 | : | 0 | 宮城四十雀SC50 | |||
| 7 | 7.11 | A | 10:00 | 北陵エルダーズ | 3 | : | 0 | チーム北緯38度線 | 石巻市総合運動公園 |
| B | E M F C | 5 | : | 4 | FC シニア大崎 | ||||
| 50 | 11:00 | 宮城萩工クラブ50 | 3 | : | 0 | グレッサー石巻50 | |||
| 60 | 11:00 | 宮城フェニックス(A) | 1 | : | 3 | 宮城フェニックス(B) | |||
| A | 12:00 | TG・サンエル・シニア | 1 | : | 5 | グレッサー石巻FC | |||
| B | Les ・ Trente + | 2 | : | 0 | FC35シオガマ | ||||
| A | 13:00 | マリソル松島タック40 | 0 | : | 0 | 宮城四十雀SC | |||
| B | 宮城萩工クラブ | 0 | : | 2 | PAPAS仙台 | ||||
| 後期:順位決定リーグ (3ブロック) |
| 節 | 月日 | ブ | 時間 | 対 戦 | 会 場 | ||||
| 8 | 7.25 | (2) | 10:00 | グレッサー石巻FC | 4 | : | 0 | TG・サンエル・シニア | 松島 フットボールセンター |
| (1) | 11:00 | マリソル松島タック40 | 1 | : | 0 | 宮城四十雀SC | |||
| (3) | 12:00 | E M F C | 1 | : | 0 | FC シニア大崎 | |||
| 60 | 13:00 | 宮城フェニックス(A) | 2 | : | 2 | 宮城フェニックス(B) | |||
| 8.21 8.22 |
県民体育大会 | 石巻市総合運動公園 | |||||||
| 10 | 9.5 | (2) | 10:00 | Les ・ Trente + | : | TG・サンエル・シニア | 石巻市総合運動公園 | ||
| (2) | グレッサー石巻FC | : | FC35シオガマ | ||||||
| 50 | 11:00 | マリソル松島タック50 | : | 宮城四十雀SC50 | |||||
| 60 | 宮城フェニックス(A) | : | 宮城フェニックス(B) | ||||||
| (3) | 12:00 | E M F C | : | チーム北緯38度線 | |||||
| (3) | 北陵エルダーズ | : | FC シニア大崎 | ||||||
| (1) | 13:00 | PAPAS仙台 | : | 宮城四十雀SC | |||||
| (1) | マリソル松島タック40 | : | 宮城萩工クラブ | ||||||
| 11 | 10.3 | 50 | 10:00 | FC35シオガマ50 | : | 広瀬FC50 | 石巻市 総合運動公園 |
||
| 10:00 | |||||||||
| 60 | 11:00 | 宮城フェニックス(A) | : | 宮城フェニックス(B) | |||||
| 50 | 11:00 | グレッサー石巻50 | : | 宮城四十雀SC50 | |||||
| 50 | 12:00 | 宮城萩工クラブ50 | : | マリソル松島タック50 | |||||
| (2) | 12:00 | Les ・ Trente + | : | FC35シオガマ | |||||
| (1) | 13:00 | PAPAS仙台 | : | 宮城萩工クラブ | |||||
| (3) | 13:00 | 北陵エルダーズ | : | チーム北緯38度線 | |||||
| 12 | 10.17 | 50 | 10:00 | マリソル松島タック50 | : | 広瀬FC50 | 奥松島 多目的運動公園 |
||
| 50 | 11:00 | FC35シオガマ50 | : | グレッサー石巻50 | |||||
| 13 | 11.7 | (1) | 10:00 | 宮城四十雀SC | : | 宮城萩工クラブ | 石巻市 総合運動公園 |
||
| (3) | チーム北緯38度線 | : | FC シニア大崎 | ||||||
| 50 | 11:00 | 宮城萩工クラブ50 | : | 広瀬FC50 | |||||
| 50 | FC35シオガマ50 | : | 宮城四十雀SC50 | ||||||
| (3) | 12:00 | 北陵エルダーズ | : | E M F C | |||||
| (2) | TG・サンエル・シニア | : | FC35シオガマ | ||||||
| (1) | 13:00 | マリソル松島タック40 | : | PAPAS仙台 | |||||
| (2) | グレッサー石巻FC | : | Les ・ Trente + | ||||||