フットサルの大会概要・星取表・トーナメント表
JFAバーモントカップ第28回全日本U-12フットサル選手権大会宮城県大会
大会名称 | JFAバーモントカップ第28回全日本U-12フットサル選手権大会宮城県大会 |
---|---|
主催(共催・後援) | 主催:一般社団法人宮城県サッカー協会 特別協賛:ハウス食品グループ本社株式会社 共催:株式会社モルテン 後援:株式会社 ヴォスクオーレ仙台 東北レヂボン株式会社 株式会社25sports |
主管 | 一般社団法人宮城県サッカー協会フットサル委員会/宮城県フットサル連盟 |
期日 | 2018年6月16日(土)・17日(日)・24日(日) 【1次ラウンド】 2018年6月16日(土)8:00~18:00(リーグ戦は半日単位予定) 【2次ラウンド】 2018年6月17日(日)8:00~18:00(リーグ戦は半日単位予定) 【決勝ラウンド】 2018年6月24日(日)8:00~17:00(ノックアウト方式) |
会場 | 【1次ラウンド】古川総合体育館、中新田体育館、大和町総合体育館 【2次ラウンド】古川総合体育館 【3次ラウンド】古川総合体育館 |
参加資格 | (1)フットサルチームの場合 ①一般社団法人宮城県サッカー協会を通じて、公益財団法人日本サッカー協会へ、「フットサル4種」の種別で加盟登録した単独チームであること。一つの加盟登録チームから、複数のチームが参加できる。 ② 前項のチームに所属する年齢は、当該年度の満年齢が 12歳以下であること。ただし、小学校に在学中の選手はこの年齢制限を適用しない。男女の性別は問わない。 ③ 外国籍選手は1チームあたり3名までとする。 (2)サッカーチームの場合 ① 一般社団法人宮城県サッカー協会を通じて、公益財団法人日本サッカー協会へ、「4」の種別で加盟登録した単独チームであること。一つの加盟登録チームから、複数のチームが参加できる。 ② 前項のチームに所属する年齢は、当該年度の満年齢が 12歳以下であること。ただし、小学校に在学中の選手はこの年齢制限を適用しない。男女の性別は問わない。 ③ 外国籍選手は1チームあたり3名までとする。 (3)全国大会まで、選手は他のチームで参加してはいけない。 (4)選手及び役員は、複数のチームで参加できない。ただし、一つの加盟登録チームから、複数のチームが参加する場合はこの限りではない。 (5)チームは、大会期間中必ず帯同審判員(フットサル審判有資格者)1名以上帯同させること。(参考:フットサル4級新規取得講習会4/22(日)会場:松島フットボールセンター) |
試合方法 | ・1次ラウンド 48チームを4チームずつ12グループに分けてリーグ戦を行い、各グループ1位、2位の24 チームが2 ラウンド(予選リーグ戦)へ進出する。 ・ 2次ラウンド 24チームを4チームずつ6グループに分けてリーグ戦を行い、各グループ1位の6チームに加え、グループの2位の中で成績上位2チームが2次ラウンド決勝ラウンド(トーナメント戦)へ進出する。 ※順位は、グループ内の勝点合計の多いチームを上位とする。勝点は、勝ち3、引分け1、負け0とする。ただし、勝点合計が同じ場合は、以下の順序により決定する。 ① 当該チーム内の対戦成績 ② 当該チーム内の得失点差 ③ 当該チーム内の総得点数 ④ グループ内の総得失点差 ⑤ グループ内の総得点数 ⑥ 抽選 ※各グループ2位の中で成績上位の2チームは、各グループにおける勝点合計の多いチームを上位とする。勝点は、勝ち3、引分け1、負け0とする。ただし、勝点合計が同じ場合は、以下の順序により決定する。 ① 各グループにおける総得失点差 ② 各グループにおける総得点数 ③ 抽選 ・決勝ラウンド:8チームによるノックアウト方式で行う。3位決定戦を行う。 |
試合時間 | ・1次ラウンド 20分間(前後半各10分間)のランニンググタイムとし、タイムアウトなし、ハーフタイムのインターバルは2分間(前半終了から後半開始まで)とする。 累積ファールは3回の特別ルールとして、4回目からの直接フリーキックとする。 ・2次ラウンド 16分間(前後半各8分間)のランニンググタイムとし、タイムアウトなし、ハーフタイムのインターバルは2分間(前半終了から後半開始まで)とする。累積ファールは3回の特別ルールとして、4回目からは直接フリーキックとする。 ・ 決勝ラウンド:20間(前後半各10分間)のプレーイングタイムとし、タイムアウトあり、ハーフタイムのインターバルは5分間(前半終了から後半開始まで)とする。 累積ファールは大会実施年度の公益財団法人日本サッカー協会フットサル競技規則に基づく。 |
競技規則 | 大会実施年度の公益財団法人日本サッカー協会フットサル競技規則による。 |
実施要項・募集 | ![]() ![]() ![]() |
組み合わせ | ![]() ![]() ![]() |
結果 | ![]() ![]() ![]() |
上位大会出場チーム |