シニアの大会概要・星取表・トーナメント表
第25回宮城県ゴールドサッカーリーグ
大会名称 | 第25回宮城県ゴールドサッカーリーグ |
---|---|
主催(共催・後援) | 一般社団法人宮城県サッカー協会 |
主管 | 一般社団法人宮城県サッカー協会 シニア委員会 |
期日 | 平成30年4月8日(日)~平成30年11月18日(日) |
会場 | みやぎ生協めぐみ野サッカー場、松島フットボールセンター、石巻市多目的グランド、佐沼梅の木公園 |
参加資格 | ①シニア種に登録している40歳以上の選手およびゴールド連盟登録者(日本協会1種) ②(一般社団法人)宮城県サッカー協会シニア委員会に所属しているチーム。 ③宮城県ゴールドサッカーリーグ運営規定、運営細則を遵守できるチーム。 ④シニア委員会で認めた選手 |
試合方法 | (O-40)前期各ブロック毎の予選リーグを行い、その成績を基に順位決定リーグを行う。 順位決定リーグのBブロック上位2チームは次年度の前期Aブロックに組み入れる。 (O-50)9チーム総当りのリーグ戦を行う。 (O-60)前期・後期に分けて5チームでのリーグ戦2回戦制を行う。 (O-65)65歳以上を2チームに分け4回戦を行う。 |
試合時間 | 試合時間はO-40,50を50分、O-60、65は40分とし、ハーフタイムは10分以内とする。 |
競技規則 | ①試合の競技規則は2017/2018年日本サッカー協会競技規則による。 ②ゴールドサッカーリーグ運営細則に基づいて行う。 ③選手の交代は登録された選手の自由な交代とし、再出場も可とする。 ④警告累積2回で次の1試合出場停止。1発退場は規律委員会の指示による。 |
組み合わせ | 日程表(3/18更新)[PDF:528 KB] |
結果 | 2018 O-40前期結果[PDF:49 KB] 2018 O-40最終結果[PDF:52 KB] 2018 O-50最終結果[PDF:47 KB] 2018 O-60/O-65最終結果[PDF:50 KB] |
上位大会出場チーム |